بواسطةEllaithy Auto Group
أسعار صيانات سيارة إم جي RX5
تتميز سيارة إم جي RX5 بأنها من أولى السيارات التي وفرتها إم جي في مصر .. تعرف على أسعار صيانة إم جي RX5 بالإضافة لمواصفاتها وأسعار فئاتها
تقدم بالمواصفات التالية:
سعة المحرك | 1500 سي سي – تربو |
عدد السلندرات | 4 سلندر |
قوة المحرك | 169 حصان |
أقصى عزم للدوران | 250 نيوتن متر |
- أسعار صيانة إم جي RX5 :
الصيانة (بعدد الكيلوهات) | الصيانة (بعدد الشهور) | سعر الصيانة |
10.000 | 6 أشهر | 2.062 جنيه |
20.000 | 12 شهر | 2.354 جنيه |
30.000 | 18 شهر | 2.062 جنيه |
40.000 | 24 شهر | 4.486 جنيه |
50.000 | 30 شهر | 2.062 جنيه |
60.000 | 36 شهر | 4.140 جنيه |
70.000 | 42 شهر | 2.062 جنيه |
80.000 | 48 شهر | 5.152 جنيه |
90.000 | 54 شهر | 2.062 جنيه |
100.000 | 60 شهر | 3.581 جنيه |
والجدير بالذكر أن هذه الأسعار استرشادية وقابلة للتغيير
وتتوفر السيارة موديل 2021 بالأسواق بـ 3 فئات:
الفئة | السعر |
الأولى Classic | 324.990 جنيه |
الثانية Comfort | 344.990 جنيه |
الثالثة Luxury | 374.990 جنيه |
ويمكنك متابعة أخبار الليثي أوتو جروب من هنا لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارات الجديدة
أو يمكنك متابعة صفحتنا على الفيسبوك