بواسطةEllaithy Auto Group
نوفمبر 04 ,2020
مبيعات السيارات خلال عام 2020

تعرف على مبيعات السيارات خلال أول 9 شهور من سنة 2020
ومن خلال هذا الجدول سيمكنك التعرف على مبيعات السيارات التي حققتها عدد كبير من الماركات المختلفة وذلك وفقًا لتقرير سوق السيارات ” أميك “
ترتيب السيارة | نوع السيارة | حجم المبيعات |
1 | هيونداي | 12.472 سيارة |
2 | تويوتا | 11.449 سيارة |
3 | نيسان | 11.408 سيارة |
4 | رينو | 10.25 سيارة |
5 | إم جي | 8.653 سيارة |
6 | فيات | 8.619 سيارة |
7 | شيفروليه | 6.981 سيارة |
8 | كيا | 6.850 سيارة |
9 | شيري | 6.090 سيارة |
10 | بيجو | 5.200 سيارة |
11 | أوبل | 5.144 سيارة |
12 | سيتروين | 3.306 سيارة |
13 | بي واي دي | 2.747 سيارة |
وللمزيد من أخبار السيارات يمكنك متابعة أخبار الليثي أوتو جروب من هنا
أو يمكنك متابعة صفحتنا على الفيسبوك