بواسطةEllaithy Auto Group
انخفاض في أسعار سيارات ستروين يصل إلى 500 ألف جنيه
تسجّل أسعار سيارات ستروين تراجعًا في السوق المصري يصل إلى 500 ألف جنيه.
وذلك استناداً إلى القائمة السعرية التي أصدرتها مجموعة القصراوي، وهي الوكيل الرسمي لسيارات ستروين في مصر.
تعود هذه الزيادة في تراجع الأسعار إلى استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد وتحسن سياسات التعامل مع العملات الأجنبية.
بما في ذلك قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مما أدى إلى انحسار المضاربات في سعر الدولار في السوق السوداء.
وتشهد السوق المصري أيضاً عودة للأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، مما يجعل سيارات ستروين أكثر جاذبية للمشترين.
فيما يلي جدول يوضح الأسعار الجديدة لبعض طرازات ستروين موديل 2024 بعد التخفيض:
طراز السيارة | الفئة | السعر القديم (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
ستروين سي اليزيه 2024 | الفئة الأولى | 1,060,000 | 890,000 |
الفئة الثانية | 1,150,000 | 960,000 | |
ستروين C3 موديل 2024 | الفئة الأولى | 1,230,000 | 1,055,000 |
الفئة الثانية | 1,390,000 | 1,190,000 | |
ستروين C3 ايركروس 2024 | الفئة الأولى | 1,440,000 | 1,225,000 |
الفئة الثانية | 1,610,000 | 1,370,000 | |
ستروين C4 موديل 2024 | الفئة الأولى | 1,725,000 | 1,415,000 |
الفئة الثانية | 1,965,000 | 1,600,000 | |
ستروين C4x موديل 2024 | الفئة الأولى | 1,770,000 | 1,450,000 |
الفئة الثانية | 2,000,000 | 1,640,000 | |
ستروين C5 ايركروس 2024 | الفئة الأولى | 2,090,000 | 1,700,000 |
الفئة الثانية | 2,865,000 | 2,290,000 | |
الفئة الثالثة | 2,940,000 | 2,390,000 | |
الفئة الرابعة | 2,560,000 | 2,060,000 |
هذه الأسعار تعكس تغيرات السوق وتجاوبها مع الظروف الاقتصادية الحالية في مصر، وتتيح فرصًا جديدة للمشترين للاستفادة من عروض تنافسية.
وللمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك
ويمكنك تقديم طلب السيارة التي تريدها